Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
mercredi 11 décembre 2019, 20:00
Face à face avant-match
Challenge 2019 - Saison 2019-2020
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Delafontaine, Rémi | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Paquet, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Michel, Carl-Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Michaud, Zackary | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lamothe, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Gadoury, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Fortin, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Dufour, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Denis, Lou-Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Bourget, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Bergeron, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Beaudoin, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Zakorzermy, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Yargeau, Alex-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Tessier Gagnon, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Poulin, Mathys | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Paillé, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bernier, Thierry | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Jacques, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Dorcal-Madore, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Bégin, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Côté, Charles (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Richard, Philippe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joseph, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Duhamel, Mathis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Poirier, Charles (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Mastine, Hunter (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Roy, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | St-Amour Lachance, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Bolduc, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Brazeau, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Carbonneau, Jérémy (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Côté, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Duhamel, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Flamand, Jakob-Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Fournier, Steven (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Gaudet, Emeric | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Gilpin, Marcus | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | House, Deyon | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Latour, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Parent, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Turcotte, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Vollant, Paul-Edward (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lamoureux, Rock | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Darveau, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | St-Pierre, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
Girard, Jonathan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Godbout, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Létourneau, Julien (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rouleau, Adam (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Turgeon, Zachaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Gagnon, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Delafontaine, Rémi | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | Dorcal-Madore, Mathis | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Duhamel, Mathis (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | St-Amour Lachance, Alexis | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
40 | Darveau, Nathan | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Potvin, Félix | Entraîneur-Chef | ||||||||
Bourque, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Carrier, Alexandre | Assistant Entraineur | ||||||||
Lafrance, Toby | Assistant Entraineur | ||||||||
Homan Provencher, Kathrine | Physiothérapeute | ||||||||
Fyfe, Vicky | Physiothérapeute | ||||||||
Légaré, Renaud | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bisaillon, Guillaume | Entraîneur-Chef | ||||||||
Bouchard, Yann | Assistant Entraineur | ||||||||
Bois, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Talbot, Luc | Préposé à l'équipement | ||||||||
Lanoue, Shawn | Assistant Entraineur | ||||||||
Beaudoin, Michael | Assistant Entraineur | ||||||||
Larochelle, Éric | Préposé à l'équipement | ||||||||
Rouillard, Yannick | Soigneur | ||||||||
Lamoureux, Dany | Physiothérapeute | ||||||||
Nolwr, Marie-Pier | Physiothérapeute | ||||||||
Nolet, Marie-Pier | Physiothérapeute |
