Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
samedi 06 mars 2021, 13:00
Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2020-2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Rousseau , Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Cloutier , Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Gaudette , Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Lachance , Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Lagacé, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ETHIER, NATAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Aguilar, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | McMahon, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Blais , Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Legault, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Coursol, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Dufresne, Axel | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Deveau, Isaac B. | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Maltais, Frederick | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Gravel, Alexy | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Doucet , Marek | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Dubé, Félix-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | St-Denis, Maël | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Lemaire, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Journet, Félix-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Bleau, William (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | St-Aubin, Vincent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Séguin-Lescarbeau, Eliot (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Vieira, Tommy-Lee (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
6 | Bolduc, Medrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Cousineau, Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Rouleau , Adam | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Lamoureux, Rock | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Potvin , Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | St-Pierre, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Duhamel , Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Larouche, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Dupont, Mickael | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Godbout, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Laforge, Nicola | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Bolduc, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Albert, Maxence | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ouellet, Matis | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Meilleur, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Bolduc , Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lauzon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Perreault, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Gaudet , Emeric | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Desjardins, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Rousseau , Mathis | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | Cloutier , Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | Séguin-Lescarbeau, Eliot (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Cousineau, Frédéric | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Rouleau , Adam | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Crevier, Pierre-Luc | Assistant Entraineur | ||||||||
Gaudette, François | Assistant Entraineur | ||||||||
Berthiaume, Jean | Préposé à l'équipement | ||||||||
Bohémier, Benjamin | Assistant Entraineur | ||||||||
Perreault, Joel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Proteau, François | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Frigon, David | Entraîneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bisaillon, Guillaume | Entraîneur-Chef | ||||||||
Lanoue, Shawn | Assistant Entraineur | ||||||||
Bois, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Rouillard, Yannick | Physiothérapeute | ||||||||
Talbot, Luc | Préposé à l'équipement | ||||||||
Marquis, Mathieu | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Allen, Roxanne | Physiothérapeute |
